Échelle C2
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire mensuel |
---|---|---|---|---|
01 | 368 | 352 | 1 an | 1 707,21 € |
02 | 371 | 352 | 1 an | 1 707,21 € |
03 | 376 | 352 | 1 an | 1 707,21 € |
04 | 387 | 354 | 1 an | 1 716,91 € |
05 | 396 | 360 | 1 an | 1 746,01 € |
06 | 404 | 365 | 1 an | 1 770,26 € |
07 | 416 | 370 | 2 ans | 1 794,51 € |
08 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
09 | 446 | 392 | 3 ans | 1 901,21 € |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 959,41 € |
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1 998,21 € |
12 | 486 | 420 | 2 037,01 € | |
Valeur du point d’indice : 4.85003 € - Date de la revalorisation : 1er juillet 2022 |
L’échelle concerne les 3 grades :
- Adjoint technique principal de seconde classe des Établissements d’Enseignement
- Adjoint technique principal de seconde classe
- Adjoint administratif principal de seconde classe