Échelle C3
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire mensuel |
---|---|---|---|---|
01 | 388 | 355 | 1 an | 1 721,76 € |
02 | 397 | 361 | 1 an | 1 750,86 € |
03 | 412 | 368 | 2 ans | 1 784,81 € |
04 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
05 | 448 | 393 | 2 ans | 1 906,06 € |
06 | 460 | 403 | 2 ans | 1 954,56 € |
07 | 478 | 415 | 3 ans | 2 012,76 € |
08 | 499 | 430 | 3 ans | 2 085,51 € |
09 | 525 | 450 | 3 ans | 2 182,51 € |
10 | 558 | 473 | 2 294,06 € | |
Valeur du point d’indice : 4.85003 € - Date de la revalorisation : 1er juillet 2022 |
L’échelle concerne les 3 grades :
- Adjoint technique principal de première classe des Établissements d’Enseignement
- Adjoint technique principal de première classe
- Adjoint administratif principal de première classe