Échelle Attaché hors classe
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire mensuel |
---|---|---|---|---|
01 | 797 | 655 | 2 ans | 3 176,77 € |
02 | 850 | 695 | 2 ans | 3 370,77 € |
03 | 896 | 730 | 2 ans | 3 540,52 € |
04 | 946 | 768 | 2 ans et 6 mois | 3 724,82 € |
05 | 995 | 806 | 3 ans | 3 909,12 € |
06 | 1027 | 830 | 4 025,52 € | |
Échelon spécial | HEA | |||
Valeur du point d’indice : 4.85003 € - Date de la revalorisation : 1er juillet 2022 |
L’échelle concerne le grade :
- Attaché de classe exceptionnelle