Accueil > Le travail > Le salaire, la contre-partie du travail > Ce qui change au 1er janvier 2022 pour les adjoints techniques territoriaux (…)
Ce qui change au 1er janvier 2022 pour les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE)
mercredi 8 décembre 2021, par ,
Le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) comprend 3 grades :
- Adjoint technique des établissements d’enseignement
- Adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 2ème classe
- Adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 1ère classe
Chaque grade est relié à une échelle [1], elle-même constituée d’échelons. Au premier janvier 2022, les échelles sont revalorisées comme il suit.
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Gain en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 432 | 382 | 0 | - | 1790,06 € |
10 | 419 | 372 | 0 | 4 ans | 1743,20 € |
9 | 401 | 363 | + 9 | 3 ans | 1701,03 € |
8 | 387 | 354 | + 6 | 3 ans | 1658,85 € |
7 | 381 | 351 | + 9 | 3 ans | 1644,79 € |
6 | 378 | 348 | + 11 | 1 an | 1630,76 € |
5 | 374 | 345 | + 9 | 1 an | 1616,68 € |
4 | 371 | 343 | + 8 | 1 an | 1607,30 € |
3 | 370 | 342 | + 8 | 1 an | 1602,62 € |
2 | 368 | 341 | + 8 | 1 an | 1597,93 € |
1 | 367 | 340 | + 8 | 1 an | 1593,25 € |
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Gain en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 486 | 420 | 0 | - | 1968,13 € |
11 | 473 | 412 | 0 | 4 ans | 1930,64 € |
10 | 461 | 404 | 0 | 3 ans | 1893,15 € |
9 | 446 | 392 | 0 | 3 ans | 1836,92 € |
8 | 430 | 380 | 0 | 2 ans | 1780,69 € |
7 | 416 | 370 | +5 | 2 ans | 1733,83 € |
6 | 404 | 365 | +11 | 1 an | 1710,40 € |
5 | 396 | 360 | +14 | 1 an | 1686,97 € |
4 | 387 | 354 | +16 | 1 an | 1658,85 € |
3 | 376 | 346 | +10 | 1 an | 1621,36 € |
2 | 371 | 343 | + 8 | 1 an | 1607,30 € |
1 | 368 | 341 | + 7 | 1 an | 1597,93 € |
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Gain en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 558 | 473 | 0 | - | 2216,49 € |
9 | 525 | 450 | 0 | 3 ans | 2108,71 € |
8 | 499 | 430 | 0 | 3 ans | 2014,99 € |
7 | 478 | 415 | 0 | 3 ans | 1944,70 € |
6 | 460 | 403 | 0 | 2 ans | 1888,47 € |
5 | 448 | 393 | 0 | 2 ans | 1841,61 € |
4 | 430 | 380 | 0 | 2 ans | 1780,69 € |
3 | 412 | 368 | 0 | 2 ans | 1724,46 € |
2 | 397 | 361 | + 3 | 1 an | 1691,65 € |
1 | 388 | 355 | + 5 | 1 an | 1663,54 € |
[1] Le terme "Echelle" correspondent à l’échelle de rémunération suivant la définition des Décrets n° 87-1107- et 87-1108 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.