Accueil > Le travail > Evoluer dans son métier ou son cadre d’emplois > Cat B - Filière Administrative - Les Rédacteurs territoriaux
Cat B - Filière Administrative - Les Rédacteurs territoriaux
samedi 24 novembre 2012, par
Le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, publié au Journal Officiel du 31 juillet 2012 et ayant pour date d’effet le 1er août 2012 régit le nouveau cadre d’emplois des Rédacteurs.
Quatre autres décrets précisent les examens professionnels et les concours du cadre d’emplois [1].
Ce nouveau statut des rédacteurs s’applique dès aujourd’hui.
Les grades du cadre d’emplois de Rédacteur et le reclassement
Les modalités de reclassement des anciens membres du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux [2] dans le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux au 1er août 2012 sont les suivantes :
Anciens grades | Grades d’accueil |
---|---|
Rédacteur Chef | Rédacteur principal de 1ère classe |
Rédacteur principal | Rédacteur principal de 2ème classe |
Rédacteur | Rédacteur |
Mais le reclassement n’est pas aussi simple et doit s’examiner échelon par échelon, au regard de l’ancienneté, dans chaque grade.
Etant donné que ce changement s’applique dès le 1er août et qu’il est courant de prendre ses congés en août, y compris pour les agents qui préparent votre paie, il est fort probable que l’augmentation de salaire ne sera pas visible sur la fiche de paie d’août. Dans ce cas, cette différence entre l’ancien traitement et le nouveau pour le mois d’août sera pris en compte en septembre. Vous trouverez cette différence dans la dernière colonne des tableaux ci-dessous.
Échelon d’origine | Ancienneté conservée | Échelon d’intégration | Augmentation au 1er août 2012 |
---|---|---|---|
1er échelon | ancienneté acquise | 1er échelon | +13,89 € |
2ème échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise | 2ème échelon | +60,19 € |
3ème échelon avant 1 an | Deux fois l’ancienneté acquise | 3ème échelon | +27,78 € |
3ème échelon à partir d’1 an | Ancienneté acquise au delà d’un an | 4ème échelon | +69,45 € |
4ème échelon avant 1 an | 3/2 de l’ancienneté acquise, majorés de 6 mois | 4ème échelon | + 41,67 € |
4ème échelon à partir d’un an | Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an | 5ème échelon | + 92,61 € |
5ème échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an | 5ème échelon | + 27,78 € |
6ème échelon avant six mois | Deux fois l’ancienneté acquise | 6ème échelon | + 27,78 € |
6ème échelon à partir de six mois | 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d’un an | 6ème échelon | + 27,78 € |
7ème échelon | Sans ancienneté | 7ème échelon | + 41,67 € |
8ème échelon | Ancienneté acquise | 7ème échelon | + 4,63 € |
9ème échelon | Ancienneté acquise | 8ème échelon | 0,00 € |
10ème échelon | Ancienneté acquise | 9ème échelon | + 23,15 € |
11ème échelon | Ancienneté acquise | 10ème échelon | + 9,26 € |
12ème échelon | Ancienneté acquise | 11ème échelon | + 18,52 € |
13ème échelon | Ancienneté acquise | 12ème échelon | + 13,89 € |
Échelon d’origine | Ancienneté conservée | Échelon d’intégration | Augmentation au 1er août 2012 |
---|---|---|---|
1er échelon | Ancienneté acquise | 6ème échelon | + 23,15 € |
2ème échelon avant 1 an | 3/2 de l’ancienneté acquise majorés d’un an et six mois | 6ème échelon | + 23,15 € |
2ème échelon à partir d’un an | Ancienneté acquise au-delà d’un an | 7ème échelon | + 92,61 € |
3ème échelon avant un an | Ancienneté acquise majorées d’un an | 7ème échelon | + 27,78 € |
3ème échelon à partir d’un an | Ancienneté acquise au-delà d’un an | 8ème échelon | + 97,24 € |
4ème échelon avant un an | Deux fois l’ancienneté acquise, majorées d’un an | 8ème échelon | 0,00 € |
4ème échelon à partir d’un an | Ancienneté acquise au-delà d’un an | 9ème échelon | + 92,61 € |
5ème échelon avant deux ans | Ancienneté acquise majorée d’un an | 9ème échelon | + 23,15 € |
5ème échelon à partir de deux ans | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | 10ème échelon | + 115,76 € |
6ème échelon avant deux ans | Ancienneté acquise majorée d’un an | 10ème échelon | + 9,26 € |
6ème échelon à partir de deux ans | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | 11ème échelon | + 115,76 € |
7ème échelon avant deux ans | Ancienneté acquise majorée de deux ans | 11ème échelon | + 13,89 € |
7ème échelon à partir de deux ans | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | 12ème échelon | + 120,39 € |
8ème échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | 12ème échelon | + 9,26 € |
Échelon d’origine (au grade de Rédacteur-Chef) | Ancienneté conservée | Échelon d’intégration | Augmentation au 1er août 2012 |
---|---|---|---|
1er échelon | Ancienneté acquise | 3ème échelon | + 83,35 € |
2ème échelon avant un an | Deux fois l’ancienneté acquise | 4ème échelon | + 60,19 € |
2ème échelon à partir d’un an | Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an | 5ème échelon | + 143,54 € |
3ème échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise | 6ème échelon | + 32,41 € |
4ème échelon avant un an | Ancienneté acquise majorée d’un an | 6ème échelon | + 18,52 € |
4ème échelon au-delà d’un an | 4/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an | 7ème échelon | + 120,39 € |
5ème échelon avant un an | Ancienneté acquise majorée de deux ans | 7ème échelon | + 18,52 € |
5ème échelon à partir d’un an | 4/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an | 8ème échelon | + 125,02 € |
6ème échelon à partir d’un an | 2/9 de l’ancienneté acquise majorés de deux ans | 8ème échelon | + 18,52 € |
7ème échelon à partir d’un an | Ancienneté acquise | 9ème échelon | + 23,15 € |
Ce que gagne un Rédacteur aujourd’hui
Attention nous ne vous parlerons ici que du traitement indiciaire. S’y ajoute les primes, qui varient d’une collectivité à une autre.
Échelon | Durée minimale | Durée maximale | Indice brut | Indice majoré | Traitement Brut |
---|---|---|---|---|---|
1er échelon | 1 an | 1 an | 325 | 314 | 1453,91 € |
2ème échelon | 2 ans | 2 ans | 333 | 316 | 1463,17 € |
3ème échelon | 2 ans | 2 ans | 347 | 325 | 1504,85 € |
4ème échelon | 2 ans | 2 ans | 359 | 334 | 1546,52 € |
5ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 374 | 345 | 1597,45 € |
6ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 393 | 358 | 1667,55 € |
7ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 418 | 371 | 1717,84 € |
8ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 436 | 384 | 1778,04 € |
9ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 457 | 400 | 1852,12 € |
10ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 486 | 420 | 1944,73 € |
11ème échelon | 3 ans et 3 mois | 4 ans | 516 | 443 | 2051,22 € |
12ème échelon | 3 ans et 3 mois | 4 ans | 548 | 466 | 2157,72 € |
13ème échelon | - | - | 576 | 486 | 2250,33 € |
Échelon | Durée minimale | Durée maximale | Indice brut | Indice majoré | Traitement Brut |
---|---|---|---|---|---|
1er échelon | 1 an | 1 an | 350 | 327 | 1514,11 € |
2ème échelon | 2 ans | 2 ans | 357 | 332 | 1537,26 € |
3ème échelon | 2 ans | 2 ans | 367 | 340 | 1574,30 € |
4ème échelon | 2 ans | 2 ans | 378 | 348 | 1611,34 € |
5ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 397 | 361 | 1671,54 € |
6ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 422 | 375 | 1736,36 € |
7ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 444 | 390 | 1805,82 € |
8ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 463 | 405 | 1875,27 € |
9ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 493 | 425 | 1967,88 € |
10ème échelon | 2 ans et 7 mois | 3 ans | 518 | 445 | 2060,48 € |
11ème échelon | 3 ans et 3 mois | 4 ans | 551 | 468 | 2166,98 € |
12ème échelon | 3 ans et 3 mois | 4 ans | 581 | 491 | 2273,48 € |
13ème échelon | - | - | 614 | 515 | 2384,60 € |
Échelon | Durée minimale | Durée maximale | Indice brut | Indice majoré | Traitement Brut |
---|---|---|---|---|---|
1er échelon | 1 an | 1 an | 404 | 365 | 1690,06 € |
2ème échelon | 1 an et 8 mois | 2 ans | 430 | 380 | 1759,51 € |
3ème échelon | 1 an et 8 mois | 2 ans | 469 | 410 | 1 828,97 € |
4ème échelon | 1 an et 8 mois | 2 ans | 450 | 395 | 1 898,42 € |
5ème échelon | 1 an et 8 mois | 2 ans | 497 | 428 | 1 981,77 € |
6ème échelon | 1 an et 8 mois | 2 ans | 524 | 449 | 2 079,00 € |
7ème échelon | 2 ans et 5 mois | 3 ans | 555 | 471 | 2 180,87 € |
8ème échelon | 2 ans et 5 mois | 3 ans | 585 | 494 | 2 287,37 € |
9ème échelon | 2 ans et 5 mois | 3 ans | 619 | 519 | 2 403,13 € |
10ème échelon | 2 ans et 5 mois | 3 ans | 646 | 540 | 2 500,36 € |
11ème échelon | - | - | 675 | 562 | 2 602,23 € |
La promotion interne dans le cadre d’emplois de Redacteur
Ce que Lily la fourmi, la mascotte du SYNPER, a déjà retenu du nouveau statut de rédacteur, c’est la suppression de l’accès pour les adjoints 2ème classe par promotion interne au grade de rédacteur. C’est sûr on ne connaît pas beaucoup de collègues qui avaient eu cette opportunité mais cela existait. Il faut désormais être principal 1ère classe (sauf pour les secrétaires de mairie).
Pour la promotion interne, la règle est d’une nomination par promotion interne pour 3 recrutements (concours ou embauche). La période dérogatoire permet de nommer pendant 3 ans l’équivalent de 5 % des rédacteurs. Par exemple, avec 25 rédacteurs, ça ferait 2 nominations/an possibles.
Les cas particuliers :
– L’examen professionnel de Redacteur.
Pour les fameux titulaires de l’examen de rédacteur [3] jusqu’ici non nommés, ils seront en concurrence avec les adjoints principaux 1ère classe qui ont 10 ans de services publics qui peuvent aussi être nommés par promotion interne.
L’employeur devra se positionner s’il désire nommer les titulaires de l’examen en priorité ou s’il veut panacher avec des non-titulaires de l’examen.
La validité de l’examen professionnel exceptionnel a été prolongée sans limitation de durée. Ainsi, les lauréats conservent le bénéfice de la réussite à l’examen et peuvent prétendre à une promotion interne sur ce fondement.
En outre, pendant une durée de trois ans, par exception aux dispositions de l’article 9 alinéa 2 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et si le nombre de promus est plus élevé que celui issu de l’application d’un quota d’une promotion interne pour trois recrutements externes, des promotions peuvent être prononcées dans la limite de 5 % de l’effectif du cadre d’emplois.
Enfin, une clause de sauvegarde exceptionnelle a été prévue permettant une promotion interne en 2015 si aucune promotion interne n’avait pu être prononcée en trois ans en application des dispositions qui précèdent [4].
– Lauréat de l’examen professionnel de rédacteur chef
L’employeur pourra utiliser cet examen professionnel pour l’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe
Article écrit en collaboration entre le Syndicat Autonome FA-FPT du personnel territorial de Versailles, du CCAS et de Versailles Grand Parc et le SYNPER. N’hésitez pas pas à contacter les rédacteurs.
[1] Les quatre décrets relatif aux examens professionnels et concours du cadre d’emplois sont :
- Décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 12 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
- Décret n° 2012-940 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 18-II du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
- Décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 18-III du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
- Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux.
[2] L’ancien statut particulier, datant de 1995, est abrogé
[3] Il s’agit des fonctionnaire de catégorie C lauréats de l’un des examens professionnels prévu à l’article 6-1 du décret du 10/01/1995 dans sa version en vigueur au 30/11/2011 pour la promotion interne. Voir notre brève de 2011, à ce sujet.